Тарифы на транспортные услуги зависят от многих факторов - вида груза, его объема, наличия попутного траспорта и много другого. Поэтому, для того, чтобы рассчитать стоимость на перевозку вашего груза, обращайтесь к нашим диспетчерам. Сделать это вы можете как по телефону в Казани, так и электронно: по e-mail или ICQ. Мы быстро рассчитаем стоимость перевозки и сообщим ее вам.
Тарифы на городские автомобильные грузоперевозки
Марка автомобиля |
Тариф за час |
Газель – до 1,5 т (минимум 3 часа ) | от 450 до 550 руб/час |
Зил «Бычок» – до 3 т (минимум 3 часа ) | от 550 до 650 руб/час |
ЗИЛ 4331, Иномарки 5т – до 5т, (минимум 3 часа ) | от 700 до 800 руб/час |
Камаз – до 10т, 33,5м3 мин.оплата (минимум 3 часа ) | от 850 до 950 руб/час |
Иномарки – от 10т до 12т., 50-58м3 мин. оплата (минимум 3 часа ) | от 1000 до 1150 руб/час |
Еврофуры – 20т, 82м3 мин. оплата (минимум 3 часа ) | от 1350 до 1550 руб/час |
Манипулятор до 5т, стрела до 3т мин.оплата (минимум 3 часа ) | от 1350 до 1550 руб/час |
Манипулятор до 7т, стрела до 3,5т мин.оплата (минимум 4 часа ) | от 1450 до 1650 руб/час |
Манипулятор до 12т, стрела до 4,5т мин.оплата (минимум 4 часа ) | от 1750 до 1950 руб/час |
АвтоКран до 14т, мин.оплата (минимум 5 часов ) | от 1450 до 1650 руб/час |
АвтоКран до 16т, мин.оплата (минимум 5 часов ) | от 1650 до 1850 руб/час |
АвтоКран до 25т, мин.оплата (минимум 6 часов ) | от 1950 до 2250 руб/час |
© 2010 — 2012 Транспортно-экспедиционная компания «Груз 116»